Kategoria: Czujnik ruchu
CZUJNIK RUCHU NT SUFITOWY PIR 2000W 360 ST. ZASIĘG 6m IP20 230V CZARNY LED ULTRA PŁASKI ORNO OR-CR-2
28,56 zł
| Symbol producenta | STEINEL IS2180-2 ECO BIAŁY |
|---|---|
| Kod producenta | ST034696 |
| Szerokość (mm) | 78 |
| Wysokość (mm) | 120 |
| Materiał | Tworzywo sztuczne |
| Kolor | Biały |
| Stopień ochrony (IP) | IP54 |
| Gatunek materiału | Tworzywo termoplastyczne |
| Rodzaj napięcia | AC |
| Bezhalogenowe | Tak |
| Numer RAL (zbliżony) | 9010 |
| Model antybakteryjny | Nie |
| Przezroczysty | Nie |
| Wejście modułów dodatkowych | Tak |
| Ze zdalnym sterowaniem | Nie |
| Rodzaj czujnika | Podczerwień pasywna |
| Do obciążeń pojemnościowych | Tak |
| Zabezpieczenie przed skradaniem | Tak |
| Nadzór klatek schodowych | Nie |
| Przełącznik mostkujący | Tak |
| Do transmisji bezprzewodowej | Nie |
| Maksymalny zasięg na wprost (m) | 12 |
| Zakres temperatury (°c) | -20.0 50 |
| Maksymalny prąd załączania (a) | 110 |
| Regulowana wartość nastawy czułości | Nie |
| Funkcja ściemniania | Nie |
| Czułość progowa jasności (lx) | 2 2000 |
| Średnica pola detekcji na powierzchni (m) | 6 |
| Sterowanie zdalne | Nie |
| Sterowanie hvac | Nie |
| Regulacja stałego poziomu oświetlenia | Nie |
| Z elementem sygnalizacyjnym | Tak |
| Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła | Nie |
| Możliwość łączenia w sieć | Tak |
| Wymuszone wyłączenie | Tak |
| Z funkcją alarmu | Nie |
| Strefa dla zwierząt | Nie |
| Kąt detekcji w poziomie (°) | 180 |
| Minimalny czas załączenia (s) | 10 |
| Maksymalny czas załączenia (min) | 15 |
| Regulowana wartość progowa natężenia światła | Tak |
| Optymalna wysokość montażowa (m) | 2 |
| Maksymalny zasięg boczny (m) | 12 |
| Do montażu sufitowego | Nie |
| Do montażu ściennego | Tak |
| Liczba stref wykrywania | 504 |
| Z interfejsem dali | Nie |
| Wymuszone załączenie | Nie |
Proszę czekać!
Przetwarzamy dane.
Nie można zalogować się bez adresu e-mail!
Sprawdź swoje konto i udziel mi pozwolenia na użycie Twojego e-maila.
Nie można się zalogować!
Skontaktuj się z nami lub spróbuj zalogować się w inny sposób.
Pomyślnie!
Dziękujemy za zalogowanie