Dane techniczne
| Wyjście impulsowe | Elektryczny SO+ SO- |
|---|---|
| Symbol producenta | WZE-1RST |
| Kod producenta | WZE-1RST |
| Model | Pomiar bezpośredni |
| Stopień ochrony (IP) | IP20 |
| Sposób montażu | Adapter szyny DIN |
| Szerokość wyrażona liczbą modułów | 1 |
| Prąd znamionowy (A) | 80 |
| Zakres częstotliwości (Hz) | 50 |
| Liczba faz | Jednofazowe |
| Napięcie pracy (V) | 230 |
| Odpowiednie do | Pobór |
| Rodzaj wskaźnika | Cyfrowy |
| Maksymalny prąd (imax) (a) | 80 |
| Typ licznika | Elektroniczny Jednofazowy |
| Rodzaj energii mierzonej | Moc czynna |
| Blokada cofania licznika | Nie |
| Legalizowany | Nie |
| Rodzaj wyjścia impulsowego | S0 |
| Pomiar profilu obciążenia | Nie |
| Z blokadą kodem | Nie |
| Liczba taryf licznika | Jednotaryfowy |
| Dopuszczenie | Krajowe |
| Napięcie znamionowe (un) n-l (v) | 230 |
| Liczba impulsów (imp/kwh (kvarh)) | 1000 |
| Zakres wskazań liczydła (kWh) | 0÷99999,9 |
| Stała licznika (imp/kWh) | 1000 |
| Sygnalizacja sczytywania | LED czerwona |
Jednofazowy licznik zużycia energii elektrycznej WZE-1 RST firmy F&F jest nowoczesnym urządzeniem przeznaczonym do pomiaru zużycia energii w instalacjach jednofazowych. Wyposażony w dwa wyświetlacze LCD, umożliwia jednoczesne monitorowanie całkowitego zużycia energii oraz zużycia od momentu ostatniego resetu, co pozwala na dokładną kontrolę zużycia energii w określonych okresach. Funkcja kasowania stanu licznika pomocniczego umożliwia bieżące śledzenie zużycia energii w wybranych przedziałach czasowych. Dodatkowo, licznik posiada wyjście impulsowe typu SO+ SO- (otwarty kolektor), co umożliwia integrację z systemami zdalnego odczytu lub innymi urządzeniami monitorującymi. Czerwona dioda LED sygnalizuje proces sczytywania danych, co zapewnia łatwą identyfikację aktywności licznika. Produkt jest zgodny z obowiązującymi normami i zapewnia wysoką dokładność pomiarów, co czyni go idealnym rozwiązaniem do zastosowań domowych oraz w małych i średnich przedsiębiorstwach.
