Kategoria: Obudowy natynkowe
OBUDOWA NT W400mm S300mm G150mm IP66 DRZWI PEŁNE Z PM STAL LAKIEROWANA EATON CS-43-150 111681
299,03 zł
| Symbol producenta | NSYPLM43 - NSYPLM43G |
|---|---|
| Kod producenta | NSYPLM43G |
| Szerokość (mm) | 330 |
| Wysokość (mm) | 430 |
| Materiał | Tworzywo sztuczne |
| Kolor | Szary |
| Głębokość (mm) | 200 |
| Numer RAL | 7035 |
| Z płytą montażową | Nie |
| Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC | Nie |
| Stopień ochrony (IP) | IP66 |
| Stopień ochrony (NEMA) | 4X |
| Gatunek materiału | PE (Poliester) |
| Odporność udarowa | IK10 |
| Wykończenie powierzchni | Stan surowy |
| Liczba drzwi | 1 |
| Liczba zamków | 2 |
| Montaż ścienny | Tak |
| Przetłoczenia | Nie |
| Z drzwiami przeszklonymi | Nie |
| kaskadowego) | Nie |
| Liczba otworów podłączeniowych | 0 |
| Do montażu na zewnątrz | Tak |
| Płyta montażowa z regulowaną głębokością | Tak |
| Z drzwiami z wentylacją | Nie |
| Z drzwiami tylnymi | Nie |
| Montaż wnękowy | Tak |
| Z pokrywą | Nie |
| Z drzwiami | Tak |
| Dach skośny | Nie |
| Montaż słupowy | Tak |
| Pokrywa przezroczysta | Nie |
| Maks. dopuszczalne obciążenie obudowy zgodnie z IEC 62208 (N) | 221 |
| Maks. dopuszczalne obciążenie drzwi zgodnie z IEC 62208 (N) | 43 |
| Maks. dopuszczalne obciążenie płyty montażowej zgodnie z IEC 62208 (N) | 129 |
| Wolnostojący | Nie |
| Model narożny | Nie |
| Montaż pośredni | Nie |
Proszę czekać!
Przetwarzamy dane.
Nie można zalogować się bez adresu e-mail!
Sprawdź swoje konto i udziel mi pozwolenia na użycie Twojego e-maila.
Nie można się zalogować!
Skontaktuj się z nami lub spróbuj zalogować się w inny sposób.
Pomyślnie!
Dziękujemy za zalogowanie