Kategoria: Wtyczki 230v
Wtyczka gumowa Taurus 2 16A 3P 230V IP54 CZERWONY PCE 0521-SR
7,95 zł
| Symbol producenta | MINI MCR-SL-UI-I-LP-NC 2902829 |
|---|---|
| Szerokość (mm) | 6.2 |
| Wysokość (mm) | 93.1 |
| Głębokość (mm) | 101.2 |
| Stopień ochrony (IP) | IP20 |
| Sposób montażu | Zatrzaskowe na szynie montażowej |
| Budowa urządzenia | Urządzenie wbudowane |
| Rodzaj połączenia elektrycznego | Połączenie śrubowe |
| Pobór mocy (w) | 0.028 |
| Poziom bezpieczeństwa sil zgodnie z iec 61508 | Brak |
| Liczba kanałów | 1 |
| Zakres temperatur pracy (°c) | -25 |
| Liczba wyjść +10 v ... -10 v | 0 |
| Liczba wyjść +5 v ... -5 v | 0 |
| Liczba wyjść 0 v ... 1 v | 0 |
| Liczba wyjść 0 ma ... 10 ma | 0 |
| Liczba wyjść 0 v ... 10 v | 0 |
| Liczba wyjść 0 mv ... 100 mv | 0 |
| Liczba wyjść 0 v ... 2 v | 0 |
| Liczba wyjść 0 v ... 2,5 v | 0 |
| Liczba wyjść 0 ma ... 20 ma | 0 |
| Liczba wyjść 0 v ... 20 v | 0 |
| Liczba wyjść 0 mv ... 200 mv | 0 |
| Liczba wyjść 0 v ... 24 v | 0 |
| Liczba wyjść 0 v ... 30 v | 0 |
| Liczba wyjść 0 mv ... 300 mv | 0 |
| Liczba wyjść 0 ma ... 5 ma | 0 |
| Liczba wyjść 0 v ... 5 v | 0 |
| Liczba wyjść 0 mv ... 500 mv | 0 |
| Liczba wyjść 0 mv ... 60 mv | 0 |
| Liczba wyjść -1 v ... +1 v | 0 |
| Liczba wyjść 1 v ... 5 v | 0 |
| Liczba wyjść -10 ma ... +10 ma | 0 |
| Liczba wyjść -10 v ... +10 v | 0 |
| Liczba wyjść 10 v ... 0 v | 0 |
| Liczba wyjść 10 v ... 2 v | 0 |
| Liczba wyjść -100 mv ... +100 mv | 0 |
| Liczba wyjść -2 v ... +2 v | 0 |
| Liczba wyjść 2 v ... 10 v | 0 |
| Liczba wyjść -2,5 v ... +2,5 v | 0 |
| Liczba wyjść -20 ma ... +20 ma | 0 |
| Liczba wyjść -20 v ... +20 v | 0 |
| Liczba wyjść 20 ma ... 0 ma | 0 |
| Liczba wyjść 20 ma ... 4 ma | 0 |
| Liczba wyjść -300 mv ... +300 mv | 0 |
| Liczba wyjść 4 ma ... 20 ma | 1 |
| Liczba wyjść -5 ma ... +5 ma | 0 |
| Liczba wyjść -5 v ... +5 v | 0 |
| Liczba wyjść 5 v ... 0 v | 0 |
| Liczba wyjść 5 v ... 1 v | 0 |
| Liczba wyjść -500 mv ... +500 mv | 0 |
| Liczba wyjść -60 mv ... +60 mv | 0 |
| Liczba wejść +10 v ... -10 v | 0 |
| Liczba wejść +5 v ... -5 v | 0 |
| Liczba wejść 0 v ... 1 v | 0 |
| Liczba wejść 0 ma ... 10 ma | 1 |
| Liczba wejść 0 v ... 10 v | 1 |
| Liczba wejść 0 mv ... 100 mv | 1 |
| Liczba wejść 0 v ... 2 v | 1 |
| Liczba wejść 0 v ... 2,5 v | 1 |
| Liczba wejść 0 ma ... 20 ma | 1 |
| Liczba wejść 0 v ... 20 v | 1 |
| Liczba wejść 0 mv ... 200 mv | 1 |
| Liczba wejść 0 v ... 24 v | 0 |
| Liczba wejść 0 v ... 30 v | 1 |
| Liczba wejść 0 mv ... 300 mv | 1 |
| Liczba wejść 0 ma ... 5 ma | 1 |
| Liczba wejść 0 v ... 5 v | 1 |
| Liczba wejść 0 mv ... 500 mv | 1 |
| Liczba wejść 0 mv ... 60 mv | 1 |
| Liczba wejść -1 v ... +1 v | 0 |
| Liczba wejść 1 v ... 5 v | 1 |
| Liczba wejść -10 ma ... +10 ma | 0 |
| Liczba wejść -10 v ... +10 v | 1 |
| Liczba wejść 10 v ... 0 v | 0 |
| Liczba wejść 10 v ... 2 v | 0 |
| Liczba wejść -100 mv ... +100 mv | 1 |
| Liczba wejść -2 v ... +2 v | 1 |
| Liczba wejść 2 v ... 10 v | 1 |
| Liczba wejść -2,5 v ... +2,5 v | 1 |
| Liczba wejść -20 ma ... +20 ma | 0 |
| Liczba wejść -20 v ... +20 v | 1 |
| Liczba wejść 20 ma ... 0 ma | 0 |
| Liczba wejść 20 ma ... 4 ma | 0 |
| Liczba wejść -300 mv ... +300 mv | 1 |
| Liczba wejść 4 ma ... 20 ma | 1 |
| Liczba wejść -5 ma ... +5 ma | 0 |
| Liczba wejść -5 v ... +5 v | 1 |
| Liczba wejść 5 v ... 0 v | 0 |
| Liczba wejść 5 v ... 1 v | 0 |
| Liczba wejść -500 mv ... +500 mv | 1 |
| Liczba wejść -60 mv ... +60 mv | 1 |
| Separacja galwaniczna pomiędzy wejściami | Nie |
| Wyjście sygnalizacji zakłócenia | Nie |
| Obciążenie (ω) | 1000 |
| Iskrobezpieczne według en 60947-5-6 namur | Nie |
| Dryf temperatur (%/k) | 0.01 |
Proszę czekać!
Przetwarzamy dane.
Nie można zalogować się bez adresu e-mail!
Sprawdź swoje konto i udziel mi pozwolenia na użycie Twojego e-maila.
Nie można się zalogować!
Skontaktuj się z nami lub spróbuj zalogować się w inny sposób.
Pomyślnie!
Dziękujemy za zalogowanie